Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Digital AssetsVDA | $0.0001349 | 0.0% | 0.0% | 642.4% | 642.4% | $134,850 | $0 | 40.09 | – | 3,889 | 0.2786 | – |
FragmetricFRAG | $0.0008455 | 0.0% | 0.1% | 2.1% | -38.3% | $170,781 | $94.69 | 56.11 | – | 14,954 | 0.279 | 0.1087 |
Strategic American Oil ReserveUSOR | $0.000188 | 0.0% | 0.0% | 1,047.9% | 1,047.9% | $188,038 | $0 | 41.06 | – | 3,818 | 0.2792 | – |
NUMINE TokenNUMI | $0.01781 | -0.2% | -5.8% | 48.8% | 105.8% | $5.77M | $15,405 | 45.98 | – | 8,354 | 0.2792 | – |
WHITEBEARWHITEBEAR | $0.0002162 | 0.0% | 0.0% | 1,091.1% | 1,091.1% | $216,195 | $0 | 41.13 | – | 3,785 | 0.2795 | – |
STABLESTABLE | $0.03369 | -0.3% | -3.7% | 20.6% | 15.0% | $24.67M | $1.77M | 45.82 | – | 6,927 | 0.2797 | – |
CheckmateCHECK | $0.04157 | 0.1% | -23.8% | -28.0% | -6.6% | $41.57M | $2.10M | 65.07 | – | 10,345 | 0.2797 | – |
SOON TokenSOON | $0.162 | 0.0% | -2.2% | -2.3% | 1.8% | $56.50M | $83.62 | 58.69 | Layer 2 (L2) | 3,755 | 0.2798 | – |
OFCOFC | $0.02584 | -0.2% | -3.1% | -27.3% | -27.3% | $25.84M | $303,310 | 65.19 | – | 10,804 | 0.2798 | – |
2026将是币安载入历史的一年币安嘉年华2026币安嘉年华 | $0.05947 | -0.0% | -0.6% | 13.9% | 1.6% | $9,475 | $278.02 | 46.44 | Meme | 1.65M | 0.2798 | – |
SLTSLT | $2.526 | -0.2% | -2.8% | -57.1% | -77.5% | $252.63M | $20,489 | 36.16 | – | 15,776 | 0.28 | – |
龙虾龙虾 | $0.00002875 | 0.0% | 0.0% | 57,562.3% | 57,562.3% | $57.51 | $0 | 47.86 | – | 3,728 | 0.28 | – |
Pokémon PlakoroPlakoro | $0.1117 | 0.0% | 0.0% | 1,678.6% | 1,678.6% | $0 | $0 | 41.98 | – | 3,649 | 0.2807 | 0 |
Bluwhale AIBLUAI | $0.01636 | 2.2% | 12.9% | 26.7% | 1.9% | $163.63M | $2.71M | 49.8 | – | 42,078 | 0.2809 | – |
Access ProtocolACS | $0.0001419 | 0.0% | 0.3% | 0.8% | -18.1% | $7.27M | $1,693 | 66.94 | – | 182,466 | 0.281 | – |
SSSSSS | $0.0885 | 10.8% | 0.0% | – | – | $16.11M | $10,067 | 37.58 | – | 35,290 | 0.2812 | – |
GoGoPool Liquid Staking TokenggAVAX | $7.886 | 0.0% | -1.2% | 0.5% | -27.0% | $6.54M | $573.57 | 60.7 | – | 13,686 | 0.2812 | – |
EspressoESP | $0.06721 | 2.3% | -0.8% | -7.0% | -7.0% | $35.74M | $23,119 | 64.99 | – | 11,061 | 0.2812 | – |
Orderly BridgeORDER | $0.03936 | -0.7% | -1.5% | 0.6% | -23.6% | $15.34M | $23,923 | 66.05 | Decentralized Exchange (DEX) | 27,717 | 0.2813 | – |
Curve DAO TokenCRV | $0.2233 | 0.0% | -1.6% | -12.0% | -2.4% | $485,764 | $42,434 | 70.41 | Governance | 68,824 | 0.2814 | – |
ether.fi governance tokenETHFI | $0.3606 | 3.4% | -5.0% | -5.0% | -5.0% | $3.13M | $62,714 | 56.77 | – | 3,577 | 0.2814 | – |
TRONTRX | $0.321 | -0.3% | -0.0% | 1.4% | -9.8% | $16.06M | $1.57M | 65.66 | – | 5,364 | 0.2815 | – |
Huma FinanceHUMA | $0.02456 | -0.5% | 2.3% | 5.2% | -8.0% | $11.22M | $626,307 | 44.1 | – | 4,410 | 0.2815 | – |
SafePal TokenSFP | $0.2395 | 0.3% | -5.2% | -8.8% | 8.8% | $119.77M | $51,689 | 49.71 | – | 55,585 | 0.2817 | – |
FISTFIST | $0.08639 | 0.0% | 0.0% | 953.8% | 953.8% | $0 | $0 | 40.73 | – | 3,531 | 0.2819 | 0 |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.