Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金道金道 | $0.05257 | 0.0% | -0.5% | – | – | $2,517 | $40.44 | 31.18 | Meme | 16,222 | 0.2552 | – |
UAIUAI | $0.051 | 0.0% | 0.0% | 229.0% | 229.0% | $60.93 | $0 | 39.56 | – | 8,254 | 0.2553 | – |
StremeSTREME | $0.06877 | 0.0% | -9.3% | 0.1% | -40.3% | $88,140 | $2,568 | 61.34 | – | 14,613 | 0.2554 | – |
GFOF OffcialGFOF | $0.09712 | 0.0% | 0.0% | 554.1% | 554.1% | $0.281 | $0 | 41.18 | – | 8,218 | 0.2554 | – |
Etherex CLREX | $0.007355 | – | -5.5% | 4.0% | -9.4% | $402,629 | $614.1 | 62.63 | Dexs | 18,536 | 0.2555 | 0.04014 |
ATWOATWO | $0.001611 | -3.5% | -15.1% | 0.7% | 0.7% | $1.65M | $7,618 | 62.75 | – | 10,482 | 0.2558 | – |
Avail (Wormhole)AVAIL.W | $0.003448 | 3.2% | -0.5% | 2.1% | 2.1% | $13.44M | $1,057 | 62.46 | Governance | 10,213 | 0.2559 | – |
SignSIGN | $0.01184 | 0.0% | 91.5% | -37.7% | -64.3% | $28.27M | $75.3 | 35.06 | – | 8,073 | 0.2559 | – |
UBUB | $0.0513 | 0.0% | 0.0% | 514.6% | 514.6% | $0 | $0 | 43.04 | – | 18,920 | 0.256 | 0 |
Graph TokenGRT | $0.01891 | -0.0% | -2.9% | -4.5% | -4.5% | $210.29M | $12,802 | 69.55 | – | 117,799 | 0.2564 | – |
n0irN0IR | $0.0000272 | 0.0% | 0.0% | 179.2% | 179.2% | $27,200 | $0 | 39.64 | – | 9,994 | 0.2565 | – |
SentioST | $0.07563 | 0.0% | 0.0% | 9,525.0% | 9,525.0% | $0 | $0 | 52.69 | – | 287,315 | 0.2565 | 0 |
ForestFOREST | $0.02708 | 2.0% | -3.0% | -24.5% | 251.4% | $2.19M | $99,198 | 49.73 | Decentralized Exchange (DEX) | 15,391 | 0.2566 | – |
ZGCZGC | $0.07729 | 0.0% | -2.0% | 46.6% | -49.7% | $77.29M | $762.11 | 39.32 | – | 9,967 | 0.2566 | – |
TAGTAG | $0.05129 | 0.0% | 0.0% | 516.7% | 516.7% | $0 | $0 | 40.95 | – | 7,814 | 0.2569 | 0 |
HomeHOME | $0.02713 | -8.4% | 3.5% | – | – | $110.34M | $30,630 | 34.33 | Decentralized Exchange (DEX) | 7,738 | 0.2572 | – |
GTSGTS | $0.3594 | 0.1% | -100.0% | -13.1% | -6.9% | $113,471 | $5.08M | 45.9 | – | 10,875 | 0.2572 | – |
SPARKSPARK | $0.0005947 | -4.0% | 3.6% | 19.3% | -60.8% | $718,691 | $7,105 | 58.56 | – | 12,886 | 0.2573 | – |
Dai StablecoinDAI.e | $0.9994 | 0.0% | 0.0% | -0.0% | -0.0% | $11.10M | $10,618 | 63.51 | – | 7,707 | 0.2573 | – |
Alchemix USDalUSD | $0.9614 | 0.1% | -0.2% | 0.5% | -0.9% | $10.46M | $67,039 | 64.83 | – | 7,698 | 0.2573 | – |
BSquared TokenB2 | $0.4775 | 0.1% | -5.0% | -22.8% | -3.9% | $99.06M | $1.40M | 48.56 | Layer 2 (L2) | 31,721 | 0.2574 | – |
Beat TokenBeat | $1.712 | 5.0% | 0.0% | 16.4% | 87.6% | $1.71B | $36.67M | 52.6 | – | 106,886 | 0.2576 | – |
CoinBankCoinBank | $0.06947 | -0.6% | -1.7% | -5.5% | -10.6% | $67.63M | $4,836 | 43.15 | – | 11,344 | 0.258 | – |
$NGP$NGP | $0.006711 | 0.1% | -2.2% | -5.7% | -18.0% | $6.70M | $60,164 | 48.46 | – | 53,583 | 0.258 | – |
TORCHTORCH | $0.02238 | -0.5% | 4.5% | – | – | $22.38M | $27,852 | 36.17 | – | 17,093 | 0.2581 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.