Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serious CoinSERIOUS | $0.05715 | 0.0% | -0.0% | -0.1% | $7,048 | $0.6959 | 42.24 | 2,725 | 0.1919 | – | |
QuStreamQST | $0.0009954 | -4.8% | -14.8% | -55.2% | $1.77M | $8,630 | 66.7 | 2,724 | 0.637 | – | |
Magic Ball TokenMBT | $0.00005939 | 0.0% | -6.0% | -19.7% | $25,071 | $52.71 | 46.7 | 2,723 | 0.1703 | – | |
REDKoinRED | $0.02229 | 0.0% | -9.3% | -54.7% | $33,679 | $264.99 | 49.07 | 2,721 | 0.2275 | – | |
Crime onchainCRIME | $0.00239 | -6.9% | -13.9% | -46.6% | $2.10M | $69,868 | 45.11 | 2,720 | 0.6169 | – | |
NANOGPT github.com/karpathy/NANOGPTNANOGPT | $0.0003478 | -18.3% | -96.9% | -87.3% | $329,158 | $0 | 48.06 | 2,716 | 0.7647 | – | |
goongoon | $0.00002382 | 4.4% | -29.7% | -51.6% | $56,241 | $365.63 | 40.21 | Meme+1 | 2,712 | 0.4485 | – |
OobitOOB | $0.004336 | 6.6% | 20.7% | -51.9% | $1.49M | $3,817 | 60.54 | 2,711 | 0.3353 | – | |
OasisSwapPSI | $0.0009757 | 9.9% | 2.8% | -41.9% | $2,047 | $0.4344 | 50.2 | Utility+2 | 2,710 | 0.2916 | – |
FTLKFTLK | $48.54 | -0.9% | 32.8% | 19.1% | $5.03M | $18,703 | 52.59 | 2,708 | 0.1186 | – | |
BAGENTBAGENT | $0.07275 | -1.7% | – | – | $10.83M | $26,837 | 23.46 | 2,707 | 0.0017 | – | |
PipePIPE | $0.009991 | -3.5% | -22.7% | -55.3% | $10.29M | $1,703 | 60.4 | Utility+1 | 2,706 | 0.3889 | – |
QuickswapQUICK | $8.852 | -1.5% | -7.7% | -23.8% | $8.63M | $7,429 | 52.25 | DEX+1 | 2,706 | 0.0311 | – |
翻身币税助力凉兮翻身翻身币 | $0.00004642 | -4.8% | -33.6% | -60.5% | $45,449 | $1,303 | 50.23 | 2,703 | 0.5473 | – | |
AuralithAURA | $0.08371 | 0.0% | -2.4% | -63.4% | $470,591 | $2,303 | 39.64 | Utility+1 | 2,703 | 0.1666 | – |
familiars.familyfamiliars | $0.05427 | -2.8% | -34.0% | -56.7% | $69,415 | $23.95 | 34.67 | 2,702 | 0.2514 | – | |
币安支付Binance Pay | $0.00001124 | -0.0% | -18.2% | -77.0% | $11,224 | $10.62 | 28.62 | 2,701 | 0.1892 | – | |
iShares Silver Trust (Ondo Tokenized)SLVon | $37.1 | -0.5% | -13.4% | -28.5% | $15.54M | $18,277 | 67.5 | ETF+1 | 2,699 | 0.5152 | – |
蝴蝶圆梦蝴蝶圆梦 | $0.05629 | 0.0% | -45.8% | -79.2% | $6,283 | $13.41 | 28.46 | 2,698 | 0.2431 | – | |
Meme SeasonMemeSeason | $0.05492 | -4.3% | 14.2% | -24.6% | $28,297 | $19.57 | 32.4 | Meme+1 | 2,697 | 0.2481 | – |
AlphaBlock AIALPHA | $0.003186 | -3.1% | 9.9% | -44.3% | $3.20M | $547.11 | 67.02 | Meme+1 | 2,695 | 0.5424 | – |
JINDOGEJINDO | $0.00001297 | – | -2.4% | -49.4% | $16,375 | $0 | 28.03 | Meme+1 | 2,694 | 0.4439 | – |
SpaceX InuSI | $0.000179 | -15.9% | 78.6% | 96.6% | $187,295 | $11,950 | 44.69 | 2,693 | 0.6513 | – | |
OnX FinanceONX | $0.0009655 | – | -0.9% | – | $11,916 | $0 | 46.62 | Utility+1 | 2,692 | 0.3924 | – |
旺财旺财 | $0.0000171 | 0.0% | -4.9% | -21.3% | $15,160 | $0 | 34.98 | Meme+1 | 2,686 | 0.3563 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.