Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIQUIDLIQ | $0.00001541 | -6.4% | -2.3% | – | $1.54M | $33,223 | 30.75 | 2,794 | 0.2712 | – | |
Tiktok CoinTikTok | $0.00003754 | -2.1% | -28.2% | – | $87,303 | $2,388 | 30.74 | Meme+1 | 5,425 | 0.4602 | – |
traindogtraindog | $0.00008132 | -4.0% | -48.0% | – | $196,341 | $7,989 | 30.73 | Meme+1 | 1,794 | 0.5436 | – |
UrAnusUrAnus | $0.00007528 | -5.2% | 128.3% | – | $74,999 | $76,479 | 30.73 | 1,513 | 0.496 | – | |
PTCPTC | $0.6728 | -2.2% | -21.5% | – | $690,019 | $40,351 | 30.72 | 3,278 | 0.2405 | – | |
PurposePRPS | $0.02633 | 0.0% | – | – | $2.17M | $2,111 | 30.71 | Utility+1 | 9,742 | – | – |
KittehCoinMEOW | $0.0000143 | -0.6% | 17.6% | – | $14,247 | $584.94 | 30.7 | Meme+1 | 686 | 0.4082 | – |
IVYIVY | $0.000112 | -12.0% | -71.8% | – | $115,905 | $40,835 | 30.7 | 497 | 0.7866 | – | |
HakriumHKM | $0.0001082 | -1.1% | -8.2% | – | $103,605 | $505.01 | 30.7 | 2,900 | 0.5764 | – | |
AcreageACR | $0.001236 | 0.0% | -3.4% | – | $1.24M | $169.89 | 30.7 | 11,144 | 0.2591 | – | |
GOYGOY | $0.0002958 | -1.3% | 1.5% | – | $253,961 | $16,792 | 30.7 | 831 | 0.6475 | – | |
Hello KittyKITTY | $0.00007 | -0.2% | -4.7% | – | $66,676 | $214.78 | 30.69 | Meme+1 | 9,074 | 0.4316 | – |
Magic Internet MoneyMIM | $0.00001486 | -2.3% | 4.6% | – | $35,961 | $533.17 | 30.69 | Meme+1 | 4,100 | 0.5271 | – |
暴躁牛暴躁牛 | $0.01126 | -2.8% | -11.3% | – | $11.62M | $44,782 | 30.66 | 10,749 | 0.0891 | – | |
Pepe By Matt FuriePEPE | $0.000073 | 0.0% | -14.5% | – | $68,948 | $321.09 | 30.65 | Meme+1 | 3,107 | 0.5843 | – |
B18 ProtocolB18 | $0.7204 | 0.0% | -0.3% | – | $7.30M | $156.7 | 30.65 | 170,885 | 0.0875 | – | |
CogecoinCOGE | $0.05844 | -0.8% | -39.3% | – | $20,944 | $291.37 | 30.64 | – | 1,265 | 0.3781 | – |
looksmax.orgLOOKSMAX | $0.0004042 | -9.1% | -56.8% | – | $411,609 | $68,835 | 30.64 | – | 3,405 | 0.5859 | – |
FriesFRIES | $0.0001125 | -4.4% | -66.9% | – | $250,102 | $30,742 | 30.63 | Meme+1 | 1,616 | 0.5904 | – |
盘古金库盘古金库 | $0.0002089 | 4.5% | 52.1% | – | $198,056 | $5,422 | 30.63 | 2,197 | 0.5164 | – | |
Mario64MARIO64 | $0.0000253 | -13.1% | -39.2% | – | $23,860 | $5,747 | 30.62 | Meme+1 | 3,245 | 0.4644 | – |
bStockGuybGuy | $0.00003462 | -15.5% | 32.4% | – | $42,300 | $45,680 | 30.62 | – | 552 | 0.6704 | – |
SpaceX12日上市QQ343737639SpaceX | $0.0001951 | 22.2% | 125.0% | – | $158,399 | $18,150 | 30.61 | Meme+1 | 892 | 0.6242 | – |
A4BA4B | $459.58 | 0.9% | -1.4% | – | $1.77M | $296.53 | 30.6 | 27,989 | 0.0746 | – | |
POLLYPOLLY | $0.05784 | -0.2% | -23.0% | – | $544,732 | $1,355 | 30.6 | 17,978 | 0.2543 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.