Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
buttplug.ioBUTTPLUG | $0.0001972 | 0.0% | 0.0% | 168.9% | 168.9% | $197,146 | $0 | 17.52 | – | 9 | 0 | – |
OG DOGLONDoglon | $0.0001147 | 0.0% | 0.0% | 301.4% | 301.4% | $114,668 | $0 | 17.51 | – | 6 | 0 | – |
HantavirusHANTA | $0.000134 | 0.0% | 0.0% | 121.8% | 121.8% | $133,997 | $0 | 17.51 | – | 11 | 0 | – |
SCMRTokenSCMR | $0.0001654 | 0.0% | 0.0% | 716.1% | 716.1% | $165,394 | $0 | 17.51 | – | 3 | 0 | – |
Pudgy PenguinsPENGU | $0.005427 | 0.0% | 0.0% | 66.2% | 66.2% | $5.43M | $0 | 17.51 | – | 15 | 0 | – |
5wK1yXz9cFqH8VxF5SMaK584EVce6HvawYJ9ikzrpumpTOLY | $0.0001243 | 0.0% | 0.0% | 201.6% | 201.6% | $2,692 | $0 | 17.51 | – | 8 | 0 | – |
Burnie SendersBURNIE | $0.00003315 | 0.0% | 0.0% | 382.4% | 382.4% | $33,148 | $0 | 17.51 | – | 5 | 0 | – |
SOLPLAYPLAY | $0.00006484 | 0.0% | -3.8% | – | – | $68,547 | $4,108 | 17.51 | – | 112 | – | – |
Stolen MonkeyKIKO | $0.0001079 | 0.0% | 0.0% | 77.0% | 77.0% | $107,892 | $0 | 17.51 | – | 14 | 0 | – |
czwifhatwif | $0.0001152 | 0.0% | 0.0% | 104.2% | 104.2% | $115,199 | $0 | 17.51 | – | 12 | 0 | – |
XX | $0.0001831 | 0.0% | 0.0% | 121.6% | 121.6% | $183,101 | $0 | 17.51 | – | 11 | 0 | – |
青蛙frogs | $0.001086 | 0.0% | 0.0% | 201.4% | 201.4% | $0 | $0 | 17.51 | – | 8 | 0 | 0 |
Book of Bitcoin$BOB | $0.061 | 0.0% | 13.9% | – | – | $8,886 | $376.51 | 17.51 | Decentralized Exchange (DEX) | 236 | 0 | – |
flip it!flip | $0.0002335 | 0.0% | 0.0% | 56.7% | 56.7% | $233,486 | $0 | 17.51 | – | 16 | 0 | – |
DEGENDEGEN | $0.008189 | 0.0% | 0.0% | 505.5% | 505.5% | $318,144 | $0 | 17.51 | – | 4 | 0 | – |
PHOENIXPHOENIX | $0.0002016 | 0.0% | 0.0% | 168.5% | 168.5% | $201,644 | $0 | 17.51 | – | 9 | 0 | – |
WalmartWalmart | $0.003789 | 0.0% | 0.0% | 2,490.6% | 2,490.6% | $3.79M | $0 | 17.51 | – | 1 | 0 | – |
The Clarity ActCLARITY | $0.0002266 | 0.0% | 0.0% | 201.2% | 201.2% | $226,618 | $0 | 17.51 | – | 8 | 0 | – |
The Nike TechTECH | $0.0001092 | 0.0% | 0.0% | 505.2% | 505.2% | $109,226 | $0 | 17.51 | – | 4 | 0 | – |
2MBq3mrKSKf6NnG5x29rBK4B9f7CWR4N1EQJ18NsViRLTRALALERO | $0.0007331 | 0.0% | 0.0% | 201.2% | 201.2% | $20,502 | $0 | 17.51 | – | 8 | 0 | – |
Cum AppleCUMPLE | $0.0001595 | 0.0% | 0.0% | 714.7% | 714.7% | $17,275 | $0 | 17.51 | – | 3 | 0 | – |
FinallyFinally | $0.0003115 | 0.0% | 0.0% | 103.9% | 103.9% | $311,480 | $0 | 17.51 | – | 12 | 0 | – |
SignalhouseSIG | $0.00003034 | 0.3% | -21.4% | – | – | $27,310 | $6,071 | 17.51 | – | 99 | – | – |
幸运、韧性与保护用户的回忆录幸运、韧性与保护用户的回忆录 | $0.0005712 | 0.0% | 0.0% | 168.4% | 168.4% | $0 | $0 | 17.51 | – | 9 | 0 | 0 |
EMBEREMBER | $0.05785 | 3.4% | -45.5% | – | – | $81,490 | $1,912 | 17.51 | – | 142 | – | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.