Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOMO.FUNMM | $0.06376 | 0.3% | -8.4% | -10.8% | $2,920 | $418.36 | 50.28 | 82,973 | 0.2827 | – | |
noicenoice | $0.00001199 | 0.7% | 12.4% | 21.7% | $1.05M | $19,348 | 67 | 82,921 | 0.2606 | – | |
ARIA.AIARIA | $0.0286 | 0.2% | -20.0% | 1.9% | $5.25M | $150,347 | 54.1 | AI+1 | 82,899 | 0.2033 | – |
Freedom of MoneyFreedom of Money | $0.004375 | 2.7% | 6.0% | -0.3% | $4.40M | $225,495 | 59.61 | 82,705 | 0.4873 | – | |
friend.tech V1FRIEND | $0.003062 | 0.0% | 71.6% | 96.9% | $315,426 | $4,552 | 74.42 | 82,553 | 0.3788 | 45,061 | |
CrossCROSS | $0.1138 | 0.2% | 4.4% | 11.6% | $115.14M | $1.29M | 54.67 | Utility+2 | 82,496 | 0.2034 | – |
熊猫头熊猫头 | $0.0004995 | -0.8% | 7.8% | -35.8% | $501,747 | $30,323 | 51.34 | Meme+1 | 82,376 | 0.2681 | – |
deBridgeDBR | $0.01445 | -0.1% | -8.0% | -0.5% | $77.56M | $3.90M | 72.42 | 82,358 | 0.2838 | – | |
US XRP OIL RESERVEUXOR | $0.0002448 | -1.0% | – | – | $0 | $5.2 | 30.85 | 82,233 | 0.2035 | 0 | |
Peanut the Squirrel Pnut | $0.0517 | 1.6% | 15.0% | 19.3% | $51.54M | $191,395 | 73.1 | Meme+1 | 82,112 | 0.3313 | – |
HEXHEX | $0.0041 | -0.5% | 4.0% | 173.2% | $213.15M | $1.72M | 88.09 | Utility+1 | 81,984 | 0.7775 | – |
CreatorBidBID | $0.006381 | 0.0% | 3.7% | 14.4% | $2.45M | $17,816 | 69.03 | Utility+1 | 81,970 | 0.2617 | – |
RADRAD | $0.09023 | -0.0% | -15.9% | – | $2.06M | $13,372 | 34.47 | 81,881 | 0.2152 | – | |
BedrockBR | $0.2632 | -0.3% | 15.1% | 78.7% | $77.81M | $41,356 | 54.85 | 81,806 | 0.2036 | – | |
BALDBALD | $0.06142 | 1.1% | -18.1% | 4.2% | $158,111 | $11,676 | 55.32 | 81,643 | 0.4514 | – | |
席卷全网的熊猫烧香熊猫烧香 | $0.05795 | 0.0% | -9.0% | – | $5,862 | $222.76 | 34.75 | 81,517 | 0.4279 | – | |
HyperlaneHYPER | $0.06535 | 0.9% | -1.0% | -1.0% | $21.90M | $152.03 | 63.65 | 81,181 | 0.2288 | 17.5 | |
人生K线人生K线 | $0.0008505 | 0.0% | -9.2% | – | $857,356 | $42,941 | 39.74 | 81,143 | 0.3599 | – | |
Seamless V2SEAM | $0.02028 | 0.0% | 103.1% | 12.4% | $829,218 | $487.44 | 67.76 | 80,788 | 0.2462 | 1,728 | |
第一个分红型代币Open Four | $0.0534 | 0.0% | 11.3% | – | $3,400 | $0.006972 | 29.89 | 80,517 | 0.3132 | – | |
安小将安小将 | $0.0001289 | -0.8% | 18.9% | – | $128,489 | $14,435 | 37.74 | 80,422 | 0.5105 | – | |
SpongeSPONGE | $0.05117 | 0.8% | 63.3% | 32.7% | $168,555 | $200.94 | 45.13 | 80,277 | – | – | |
XSTXST | $0.01089 | 6.3% | -67.8% | – | $10.43M | $3.77M | 38.19 | 80,273 | – | – | |
FireverseFIR | $0.0004504 | -0.3% | 1.0% | -17.3% | $165,199 | $54.71 | 46.74 | 80,249 | 0.2039 | – | |
Napoleon Token V2NPL | $0.09154 | 0.0% | -19.8% | – | $14.82M | $34,367 | 36.9 | Meme+1 | 79,997 | 0.2097 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.