Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPLEETER github.com/deezer/SPLEETERSPLEETER | $0.01022 | 5.5% | 114.4% | – | $10.30M | $126.16 | 31.81 | 2,567 | 0.7887 | – | |
Prison ProfessorsPP | $0.0003567 | 86.3% | 58.4% | – | $294,254 | $81,500 | 34.06 | 2,566 | 0.6035 | – | |
Polly PenguinPOLLY | $0.00006487 | 4.0% | 5.8% | 162.1% | $61,795 | $503.76 | 66.47 | Meme+1 | 2,565 | 0.592 | – |
Link CoinLink | $0.05697 | 0.7% | -33.2% | – | $32,262 | $230.12 | 25.2 | – | 2,564 | 0.2748 | – |
Meme LiquidLIQUID | $0.00001318 | 3.3% | 7.9% | 37.4% | $12,742 | $21.13 | 50.09 | 2,563 | 0.2956 | – | |
Lets Get HAIKITE | $0.501 | 2.5% | 7.6% | -9.1% | $415,072 | $269.88 | 55.06 | 2,562 | 0.2741 | – | |
ReservoirDAM | $0.002161 | 0.2% | -13.0% | -36.5% | $13.14M | $0 | 17.51 | 2,560 | 0.286 | – | |
CHEAT.SH github.com/chubin/CHEAT.SHCHEAT.SH | $0.01735 | 15.4% | 47.9% | – | $18.03M | $0 | 28.49 | 2,558 | 0.728 | – | |
ZenkoZOLANA | $0.05782 | 5.9% | -8.5% | -5.3% | $113,581 | $48.77 | 39.62 | 2,556 | 0.278 | – | |
GitbankGITBANK | $0.06829 | 5.1% | -11.7% | 1.7% | $78,010 | $152.73 | 54.78 | 2,555 | 0.361 | – | |
Giggle FounderCZ | $0.0000398 | 0.0% | -1.8% | – | $39,697 | $77.88 | 22.07 | 2,555 | 0.1069 | – | |
DeGateDG | $0.05194 | -0.4% | 7.9% | 25.4% | $20.11M | $675.6 | 58.21 | DEX+1 | 2,551 | 0.3321 | – |
Strategy PP Variable xStockSTRCx | $104.03 | 1.4% | 1.6% | 5.7% | $41.59M | $56,975 | 60.6 | 2,547 | 0.1339 | – | |
FROGE$FROGE | $0.0002459 | -1.9% | -3.9% | – | $194,975 | $153.29 | 29.68 | Meme+1 | 2,547 | 0.575 | – |
Donald DuckDonald | $0.05648 | -0.2% | -1.0% | – | $6,488 | $27.56 | 23.68 | Meme+1 | 2,547 | 0.2407 | – |
K9K9 | $0.0002563 | -2.8% | -11.8% | -49.5% | $278,997 | $932.85 | 36.7 | 2,544 | 0.2002 | – | |
ZoeZoe | $0.00009589 | 0.9% | -97.3% | – | $106,403 | $94,220 | 34.52 | 2,543 | 0.6333 | – | |
喜羊羊喜羊羊 | $0.00108 | 4.1% | -21.9% | – | $1.11M | $5,291 | 26.5 | – | 2,542 | 0.2075 | – |
PolygonFarm FinanceSPADE | $0.005496 | 0.7% | -5.9% | 10.3% | $0 | $9.008 | 56.24 | Utility+1 | 2,538 | 0.3252 | 0 |
TerminusTerminus | $0.06238 | 3.9% | -4.4% | -14.2% | $96,492 | $18.6 | 53.34 | 2,537 | 0.5492 | – | |
羊来了羊来了 | $0.00007373 | 32.0% | 53.3% | – | $71,478 | $9,553 | 30.57 | – | 2,536 | 0.4888 | – |
Retard Of The United StatesROTUS | $0.05174 | 0.0% | – | – | $1,673 | $0 | 18.25 | 2,529 | 0.0662 | – | |
KromatikaKROM | $0.004819 | 4.1% | -1.1% | 61.3% | $468,077 | $31.64 | 60.16 | Utility+1 | 2,526 | 0.3684 | 0 |
Justice For Henry NowakHENRY | $0.00002037 | -0.2% | -22.8% | – | $20,390 | $35.72 | 25.03 | 2,523 | 0.3182 | – | |
宇树科技宇树科技 | $0.0004692 | 9.7% | 25.0% | – | $464,793 | $22,192 | 34.29 | – | 2,520 | 0.7142 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.