Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Official TrumpTRUMP | $0.0531 | – | – | – | $3,160 | $0 | 6.147 | Meme+1 | 16 | 0.0135 | – |
JULIAJULIA | $0.05424 | – | – | – | $4,156 | $0 | 6.142 | 13 | 0.0389 | – | |
ZipcatZIPCAT | $0.06255 | 0.0% | -82.1% | – | $1,713 | $0 | 6.141 | Meme+1 | 41 | 0.4209 | – |
DOGEOFFICIALCEOSDOGE | $0.05187 | – | – | – | $12,340 | $0 | 6.135 | Meme+1 | 17 | 0.0051 | – |
forkfork | $0.05277 | – | – | – | $2,633 | $0 | 6.132 | Meme+1 | 16 | 0.0122 | – |
Agent LaunchALAUNCH | $0.054 | -0.2% | – | – | $3,993 | $3.76 | 6.128 | AI+1 | 10 | 0.0104 | – |
StrfStrcStrkStreStrdFCKED | $0.05193 | – | – | – | $3,445 | $0 | 6.123 | 22 | 0.0087 | – | |
JWMJWM | $0.0000639 | – | – | – | $62,426 | $0 | 6.119 | 1,116 | – | – | |
56inch small monkeyMODI | $0.05222 | – | 0.0% | – | $3,006 | $0 | 6.118 | Meme+1 | 17 | 0.0042 | – |
CZ-12 CZ能飞CZ12 | $0.05341 | 0.0% | -2.8% | – | $3,630 | $0 | 6.11 | 12 | 0.0474 | – | |
Space InuSI | $0.05423 | – | 0.0% | – | $4,115 | $0 | 6.109 | Meme+1 | 11 | 0.0612 | – |
一瓶蜜里的两千公里一瓶蜜里的两千公里 | $0.05345 | – | – | – | $3,605 | $0 | 6.108 | – | 14 | 0.0277 | – |
1000X Cat1000XCat | $0.05513 | – | 3.5% | – | $5,102 | $0 | 6.107 | Meme+1 | 15 | 0.02 | – |
The Fraud LedgerFRAUD | $0.05282 | – | – | – | $3,597 | $0 | 6.105 | 15 | 0.0188 | – | |
小拳头小拳头 | $0.06125 | 0.0% | – | – | $0 | $0 | 6.102 | 1,553 | 0.4335 | 0 | |
姜饼人쿠키런 | $0.0534 | – | – | – | $3,987 | $0 | 6.102 | Meme+1 | 9 | 0.0858 | – |
Ai Launchai | $0.054 | 0.0% | – | – | $4,015 | $2.884 | 6.102 | 14 | 0.0103 | – | |
Socrates Grok BotSOCRATES | $0.05315 | – | 0.0% | – | $2,465 | $0 | 6.1 | Meme+1 | 15 | 0.0186 | – |
The Mystic ChimpJane | $0.05186 | – | 0.0% | – | $4,841 | $0 | 6.1 | Meme+1 | 14 | 0.0277 | – |
AlphabetOO | $0.05199 | – | – | – | $13,709 | $0 | 6.097 | 11 | 0.0603 | – | |
Base Mascot$BILLY | $0.0555 | – | 0.0% | – | $0 | $0 | 6.096 | 17 | 0.003 | 0 | |
币安314币安314 | $0.054 | – | -0.6% | – | $3,954 | $0 | 6.096 | 16 | 0.0118 | – | |
翱翔天际的巨鸟长鹏 | $0.054 | – | – | – | $3,958 | $0 | 6.096 | Meme+1 | 13 | 0.0737 | – |
GIGAFUNDGIGAFUND | $0.05459 | – | 0.0% | – | $4,325 | $0 | 6.095 | 17 | 0.0031 | – | |
NoleCoinNole | $0.05224 | – | 0.0% | – | $11,700 | $0 | 6.094 | 16 | 0.0102 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.