Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全网首创雪球销毁通缩机制AI雪球 | $0.00001312 | 0.0% | -15.8% | -22.0% | $13,222 | $0 | 38.9 | AI+1 | 454 | 0.181 | – |
Satoshi Nakamoto中本聪 | $0.0009855 | 0.4% | -3.3% | -29.9% | $982,537 | $170.15 | 38.9 | Meme+1 | 9,473 | 0.3846 | – |
Fair 2.0FAI | $1.46 | 0.7% | -3.9% | -16.6% | $297,944 | $4,555 | 38.9 | 2,110 | 0.2639 | – | |
fomo... everywhereFOMO | $0.05383 | – | -7.2% | -23.2% | $3,834 | $10.55 | 38.9 | Meme+1 | 388 | 0.2116 | – |
驷驷 | $0.05472 | – | – | -6.5% | $4,715 | $0 | 38.91 | 546 | 0.0993 | – | |
何其有幸 与他同行何其有幸 与他同行 | $0.05472 | 0.0% | – | – | $4,518 | $84.01 | 38.91 | 237 | 0.1263 | – | |
OBIOBI | $0.0004124 | -12.4% | -5.0% | -27.8% | $1.14M | $0 | 38.91 | 176 | 0.3033 | – | |
Vice ProtocolVI | $0.0001875 | 7.3% | -30.1% | 232.9% | $26,327 | $103.48 | 38.91 | 236 | 0.8247 | – | |
TokenMarketplaceTMP | $0.06276 | – | – | -16.7% | $27,472 | $1.835 | 38.91 | Utility+1 | 441 | 0.1263 | – |
MARSERAMERA | $0.0006516 | 3.4% | -57.6% | -50.1% | $648,053 | $27,114 | 38.92 | 4,049 | 0.1758 | – | |
Attention Deficit HypercycleADHD | $0.06582 | 0.0% | – | -18.1% | $57,835 | $0 | 38.92 | 654 | 0.14 | – | |
Player Versus EnvironmentPVE | $0.05387 | – | 0.0% | -13.7% | $3,687 | $0 | 38.92 | 610 | 0.1002 | – | |
LuckyCoinLuckyCoin | $0.05239 | – | – | -17.6% | $2,395 | $0 | 38.92 | 395 | 0.11 | – | |
GrindfunGRINDFUN | $0.05454 | – | 0.0% | -14.8% | $77,942 | $0 | 38.92 | 122 | 0.28 | – | |
Meep BirdMeep | $0.05349 | -0.0% | – | – | $3,502 | $0 | 38.92 | Meme+1 | 560 | 0.1002 | – |
HunnySwapXOXO | $0.003001 | – | – | -20.0% | $41,646 | $0 | 38.92 | Utility+1 | 60 | 0.3795 | – |
fatcatfatcat | $0.053 | 1.6% | -4.8% | -20.3% | $47,891 | $0.08776 | 38.92 | Meme+1 | 672 | 0.109 | – |
DOMINANCEDOMINANCE | $0.0001387 | -0.8% | -12.5% | -78.2% | $144,776 | $137.06 | 38.93 | 3,476 | 0.3169 | – | |
The Immortal PupPRIETA | $0.05343 | 0.0% | -1.5% | -18.5% | $8,684 | $0 | 38.93 | Meme+1 | 396 | 0.1516 | – |
SHROOMnationSHRMN | $0.07338 | 1.0% | -3.6% | -11.9% | $106,234 | $273.87 | 38.93 | 8,462 | 0.3328 | – | |
CHINA TAKE OVERCTO | $0.05262 | – | – | -16.1% | $2,584 | $0 | 38.94 | 446 | 0.0987 | – | |
信念信念 | $0.002662 | -1.2% | -6.7% | 25.3% | $2.72M | $1,173 | 38.94 | 1,052 | 0.3821 | – | |
PANDA WORLDPANDA WORLD | $0.00006254 | 2.3% | 31.2% | -92.0% | $62,377 | $650.62 | 38.94 | Meme+1 | 10,694 | 0.2821 | – |
Lulu噜噜 | $0.00001319 | 0.0% | -2.7% | 39.1% | $13,557 | $0 | 38.94 | 190 | 0.581 | – | |
Emperor Kekius MaximusEKM | $0.07112 | – | 0.0% | – | $4,731 | $0 | 38.94 | 63 | 0.4487 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.