Token | Price | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Holder Distribution ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
from rug to rugGuineas | $0.05216 | – | 0.0% | – | $36,798 | $0 | 21.85 | 134 | 0.0522 | – | |
zeccoin闲鱼币 | $0.0524 | – | 0.0% | -2.8% | $2,648 | $0 | 21.85 | 72 | 0.1628 | – | |
Khan CoinKHAN | $0.05257 | – | – | -13.6% | $12,230 | $0 | 21.84 | – | 114 | 0.1356 | – |
zerellazerella | $0.05272 | – | – | -22.6% | $9,193 | $0 | 21.84 | 236 | 0.0824 | – | |
InusInus | $0.05232 | – | 0.0% | -17.5% | $11,122 | $0 | 21.84 | Meme+1 | 183 | 0.0715 | – |
Blingtron's BitcoinBOTCOIN | $0.06658 | – | – | 22.8% | $9,700 | $1.539 | 21.84 | Meme+1 | 70 | 0.1066 | – |
DeGodsDEGODS | $0.05194 | – | – | -26.0% | $6,826 | $1.906 | 21.84 | 150 | 0.0584 | – | |
ClaudeClaude | $0.052 | – | 0.0% | -15.0% | $117.30M | $0 | 21.84 | Meme+1 | 177 | 0.0643 | – |
Mister FrogFROG | $0.05214 | – | -6.6% | -22.2% | $150,249 | $0 | 21.84 | Meme+1 | 281 | 0.0186 | – |
inu牛 | $0.05262 | – | -0.0% | -48.2% | $2,667 | $0 | 21.84 | Meme+1 | 190 | 0.124 | – |
MROFMROF | $0.0524 | – | 0.0% | -25.0% | $3,380 | $0 | 21.84 | 196 | 0.0692 | – | |
BASKETBASKET | $0.05553 | – | 0.0% | -17.7% | $107,087 | $0 | 21.83 | 214 | 0.0569 | – | |
Giko CatGiko | $0.05225 | – | -5.7% | -50.1% | $12,347 | $0 | 21.83 | Meme+1 | 329 | 0.0804 | – |
Murtin ShkruliMURTIN | $0.052 | – | – | -21.3% | $3,885 | $0 | 21.83 | 215 | 0.0505 | – | |
The Huggingface DogHUGGY | $0.05246 | – | -8.4% | -21.7% | $6,087 | $0 | 21.83 | Meme+1 | 140 | 0.1146 | – |
FIRST CAT ON CHAINBITCAT | $0.05199 | – | – | -18.7% | $7,042 | $0 | 21.83 | Meme+1 | 199 | 0.0377 | – |
tokentoken | $0.052 | – | – | -36.3% | $19,222 | $0 | 21.83 | 152 | 0.1507 | – | |
Privacy DogzDOG | $0.053 | – | – | -9.6% | $5,821 | $0 | 21.83 | Dog+1 | 179 | 0.0532 | – |
Justice For JabalJabal | $0.05216 | – | – | -38.4% | $13,804 | $0 | 21.83 | 280 | 0.0564 | – | |
RELOADRELOAD | $0.05242 | – | -4.7% | -23.3% | $6,995 | $0 | 21.83 | – | 292 | 0.0714 | – |
Ali InuALI | $0.05233 | – | -2.0% | -15.4% | $24,927 | $0 | 21.83 | Meme+1 | 82 | 0.1799 | – |
NemocoinNEMO | $0.05335 | – | 0.0% | -17.6% | $3,031 | $0 | 21.82 | 181 | 0.0635 | – | |
SquaresSQUARES | $0.0002663 | – | – | -20.9% | $6,701 | $0 | 21.82 | 38 | 0.283 | – | |
S3ND CLUBSEND | $0.0527 | – | -4.3% | -48.2% | $19,602 | $0 | 21.82 | 172 | 0.151 | – | |
TWINKLE TWINKLE星星人 | $0.05269 | – | -2.4% | -13.4% | $3,172 | $0 | 21.82 | 95 | 0.1403 | – |
Crypto Token Leaderboard
Discover top crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.