Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
错版马哭哭马 | $0.003721 | 3.6% | 2.7% | -3.5% | 98.5% | $3.72M | $409,861 | 48.76 | Meme | 7,524 | 0.3507 | – |
BLM coinBLM | $0.0005647 | 3.8% | -16.4% | 138.4% | 167.2% | $564,745 | $103,532 | 55.41 | – | 6,671 | 0.8544 | – |
EMAMEMAM | $0.00001457 | 3.8% | -54.5% | – | – | $11,975 | $20,581 | 21.51 | – | 367 | 0 | – |
GravityG | $0.003224 | 3.9% | 7.5% | – | – | $23.32M | $28,329 | 37.45 | – | 25,731 | 0.273 | – |
Quack AI TokenQ | $0.01777 | 4.0% | 7.5% | -9.8% | 72.4% | $88.86M | $1.07M | 51.6 | Governance | 19,573 | 0.4058 | – |
RADRAD | $0.1536 | 4.2% | 2.5% | – | – | $3.23M | $37,113 | 39.22 | – | 76,691 | 0.2165 | – |
超级雪球回购机制SuperSnowball | $0.00001061 | 4.3% | -45.4% | – | – | $10,607 | $18,864 | 19.59 | – | 169 | 0 | – |
AIBAIB | $0.00861 | 4.4% | 1.5% | – | – | $815,722 | $21,474 | 39.62 | – | 16,366 | 0.4808 | – |
BankTokenV4BANK | $0.05788 | 4.5% | 7.6% | 366,213.1% | 108,717.8% | $7,881 | $10,736 | 58.13 | – | 1,018 | 0.7004 | – |
首个持有者收益 FDiamond | $0.00002134 | 4.9% | 11.2% | 120.5% | 120.5% | $21,342 | $8,386 | 47.94 | – | 1,085 | 0.743 | – |
synthSYNTH | $0.0000121 | 5.0% | 6.4% | 489.6% | 489.6% | $12,096 | $462.2 | 33.3 | – | 447 | 0 | – |
一坨分U的屎USHIT | $55.57 | 5.0% | -8.8% | 10,474.7% | 10,474.7% | $116,704 | $3,012 | 61.78 | – | 160,317 | 0.4284 | – |
XDOGXDOG | $0.05545 | 5.0% | 0.0% | – | – | $5,452 | $222,649 | 20.72 | Meme | 134 | 0 | – |
corlacorla | $7.224 | 5.1% | -0.3% | 20,261.5% | 20,261.5% | $722,448 | $34,088 | 64.41 | – | 309,921 | 0.3891 | – |
MEET48 TokenIDOL | $0.02196 | 5.3% | 27.5% | 9.5% | 18.4% | $105.43M | $10.30M | 50.79 | – | 314,281 | 0.2251 | – |
SolsticeSLX | $0.3875 | 5.5% | 0.0% | -38.5% | -38.5% | $5.01M | $6.74M | 47.72 | Governance | 27,588 | 0.3092 | – |
首个自助空投随机返还gas和销毁分红CANCER | $0.0002618 | 5.6% | -12.1% | 1,506.8% | 5,686.2% | $263,367 | $9,693 | 60.34 | – | 6.77M | 0.3697 | – |
BoomBOOM | $0.00003273 | 5.7% | 1.4% | 33.5% | 80.6% | $7,010 | $38.76 | 42.39 | – | 18,936 | 0.2338 | – |
PI NetworkPI | $0.004745 | 6.0% | 0.0% | – | – | $1.23M | $330,741 | 44.1 | – | 8,302 | 0.847 | – |
Kamirai$KAMIRAI | $0.05365 | 6.2% | 20.7% | – | – | $3.25M | $22,483 | 35.65 | – | 2,930 | 0.4877 | – |
熊猫(Panda)发射台Panda | $0.4556 | 6.4% | 68.0% | – | – | $455,620 | $75,077 | 41.9 | – | 18,060 | 0.5542 | – |
DEPINSIM TokenESIM | $0.01846 | 6.6% | -2.8% | -10.6% | -83.5% | $2.48M | $103,848 | 34.67 | – | 5,269 | 0.2757 | – |
巾帼木兰巾帼木兰 | $2.292 | 6.8% | -35.1% | – | – | $22,922 | $10,943 | 33.92 | – | 1,186 | 0.5526 | – |
Dragon Coin龙头 | $0.00006294 | 7.1% | 6.0% | 5.0% | 2,613.0% | $62,945 | $3,047 | 55.57 | – | 3,843 | 0.7064 | – |
Flap平台全新王中王双币生态模型王中王 | $0.0002238 | 7.5% | -34.8% | – | – | $223,757 | $47,483 | 33.24 | – | 2,188 | 0.3477 | – |
Top Binance Smart Chain Tokens by Score & Community
Discover the top Binance Smart Chain crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.