Token | Price | 1h % ▲▼ | 1d % ▲▼ | 1w % ▲▼ | 1m % ▲▼ | Market Cap ▲▼ | Volume 24h ▲▼ | Score ▲▼ | Category | Holders ▲▼ | Entropy ▲▼ | Mc/Rev ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RICE AIRICE | $0.005974 | -0.6% | -1.5% | 42.7% | 106.0% | $2.03M | $26,149 | 50.24 | – | 25,715 | 0.3422 | – |
SushiTokenSUSHI | $0.1525 | 0.1% | 3.4% | 5.7% | 25.1% | $41.63M | $2,271 | 50.23 | Decentralized Exchange (DEX) | 61,700 | 0.4087 | – |
FISTFIST | $0.05288 | 0.0% | 0.0% | 365.8% | 365.8% | $2,882 | $0.6248 | 50.23 | – | 13,841 | 0.9135 | – |
SIRENSIREN | $0.03332 | 2.9% | -2.5% | -9.4% | -32.7% | $24.13M | $825,568 | 50.22 | Meme | 65,863 | 0.3305 | – |
是曼玉不是鳗鱼MANYU | $0.05259 | 0.0% | 0.0% | 7,918.1% | 7,918.1% | $2,596 | $0 | 50.21 | Meme | 1,244 | 0.7746 | – |
BB | $0.05495 | 0.0% | 0.0% | 446.6% | 446.6% | $0 | $0 | 50.21 | Meme | 13,673 | 0.9586 | 0 |
KATKAT | $0.05136 | 0.0% | 0.0% | 163.4% | 163.4% | $136.96 | $0 | 50.21 | – | 28,563 | 0.9388 | – |
ManusAIManus | $0.05128 | 0.0% | 0.0% | 1,568.9% | 1,568.9% | $0 | $0 | 50.21 | – | 114,903 | 0.3395 | 0 |
CircleARC | $0.06169 | 0.0% | 0.0% | 1,137.4% | 1,137.4% | $0 | $0 | 50.2 | – | 110,425 | 0.3799 | 0 |
🔶🔶 | $0.00009641 | 0.0% | 5.7% | 384.1% | 357.1% | $96,407 | $5,262 | 50.2 | Meme | 2,557 | 0.6502 | – |
牛回!牛回! | $0.05348 | 0.0% | 3.6% | 2,178.8% | 2,178.8% | $3,487 | $696.59 | 50.2 | Meme | 583 | 0.7508 | – |
AsterASTER | $0.6312 | 0.2% | 0.8% | -3.6% | -0.1% | $1.69B | $4.55M | 50.19 | Decentralized Exchange (DEX) | 241,655 | 0.2264 | – |
XRPXRP | $0.05149 | 0.0% | 3.1% | 58,630.7% | 58,630.7% | $74.73 | $0.1736 | 50.18 | – | 5,443 | 0.3576 | – |
MindNetwork FHE TokenFHE | $0.01889 | -0.7% | 2.3% | -13.7% | 30.7% | $4.70M | $47,620 | 50.18 | – | 97,073 | 0.23 | – |
Figure 03F.03 | $0.06159 | 0.0% | 0.0% | 1,118.1% | 1,118.1% | $0 | $0 | 50.17 | – | 153,177 | 0.3802 | 0 |
TIMITIMI | $0.0008753 | -0.4% | -5.6% | 65.5% | 263.6% | $318,910 | $20,875 | 50.17 | – | 33,192 | 0.2339 | – |
HumanityH | $0.05153 | 1.5% | 3.8% | 25.5% | 53.6% | $158.15 | $18,119 | 50.14 | – | 89,387 | 0.2433 | – |
XPIN TokenXPIN | $0.001429 | 1.0% | 3.1% | -0.2% | -6.6% | $22.11M | $1.51M | 50.14 | – | 73,163 | 0.2475 | – |
QuantumCrashQCRASH | $0.06288 | 0.0% | 0.0% | 1,308.3% | 1,308.3% | $0 | $0 | 50.14 | – | 149,496 | 0.3583 | 0 |
ZilliqaZIL | $0.002927 | -0.3% | 2.6% | 18.2% | 12.6% | $57.13M | $895.18 | 50.13 | – | 60,142 | 0.4357 | – |
TolyBotTOLYBOT | $0.005359 | 0.0% | 0.0% | 1,377.0% | 1,377.0% | $53,592 | $0 | 50.12 | – | 5,037 | 0.9877 | – |
别把自己弄丢了自己 | $0.05364 | 0.0% | 3.6% | 1,590.1% | 1,590.1% | $3,649 | $666.05 | 50.12 | Meme | 671 | 0.7733 | – |
空军一号空军一号 | $0.06192 | 0.0% | 0.0% | 1,276.5% | 1,276.5% | $192,370 | $0 | 50.12 | – | 175,081 | 0.36 | – |
元宝智能体元宝 | $0.06225 | 0.0% | 0.0% | 1,217.4% | 1,217.4% | $0 | $0 | 50.11 | – | 228,176 | 0.3656 | 0 |
Official TrumpTRUMP | $0.0002067 | 0.0% | 0.0% | 1,139.1% | 1,139.1% | $0 | $0 | 50.09 | – | 130,300 | 0.3731 | 0 |
Top Binance Smart Chain Tokens by Score & Community
Discover the top Binance Smart Chain crypto tokens ranked by price performance, holders, volume, and community activity. Find high-potential gems early with TokenGems.